年齢や目標に合わせて選べるコース
COURSE
1歳から中学3年生まで、成長段階や一人ひとりの目標に応じた多様なクラスをご用意しております。就学前の基礎体力づくりをはじめ、学校体育の苦手克服、さらに競技出場を目指す器械体操や新体操まで幅広く対応可能です。ご兄弟で対象年齢が異なる場合でも、ご家庭の負担を軽減できるよう同じ時間帯で受講できる柔軟な体制を整え、心身の健やかな成長を後押しいたします。
月会費表
親子体操預かりクラス | 幼児・学童クラス | 育成・選手クラス | 新体操 | |
|---|---|---|---|---|
週1回 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥9,000 |
週2回 | ¥11,000 | ¥10,500 | ¥12,500 | ¥12,500 |
週3回 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥15,000 | ¥15,000 |
週4回 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
週5回 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
●体験 1回無料 ●入会金 ¥5,00 0(スポーツ保険代¥800込み)
●次年度のスポーツ保険代金は毎年3月度お月謝で集めます。
●きょうだい割引 ¥1,000 ●休会手続き 月¥1,000
●都度払い 1時間 ¥2,000 2時間 ¥3,500
●親子体操(入園前のお子様)は、1時間 ¥500
●親子体操来放題 月 ¥5,000
● 親子体操預かりクラス延長1時間¥500
クラス帯
曜日 | 時間 | 定員 | 指導内容 | |
|---|---|---|---|---|
幼児クラス | 月火水木金 | 15:20~16:10 | 各日 15名 | ①大きな声であいさつ ②話を聞く。 ③技術の基本を習得。 |
学童クラス | 月火水木金 | 16:30~17:20 | 各日 20名 | ①大きな声であいさつ ②話を聞き理解する。 |
学童クラス | 土 | 9:00~9:50 | 各日 10名 | ③学校体育の技術を習得。
④希望者は各大会に出場。 |
育成クラス | 月火水木金 | 17:30~18:45 | 各日 20名 | ①高度な技術を習得。 ②話を聞き理解し身体を動かす。 |
育成クラス | 土 | 9:00~10:15 | 各日 10名 | ③各大会に出場。 ④選手クラスを目指す。 |
選手クラス | 月火水金 | 18:30~21:00 | 各日 15名 | ①さらに高度な技術を習得。 ②各大会に出場。 ③遠征、合宿に参加。 ④希望者は体操での進学を日指す。 |
新体操 | 月火水金 | 18:30~21:00 | 上限なし | ①話を聞き、高度な技術を習得。 ②希望者は各大会に出場。 |
新体操 | 土日 | 時間変動 | 上限なし | ③希望者は遠征、合宿に参加。 ④希望者は体操での進学を目指す。 |
親子体操 | 月水木金 | 10:15~11:05 | 各日 10名 | ①泣かない。 ②自分でやる。 |
親子体操預かり | 月火水木金 | 9:00~13:00 | 各日 10名 | ③お手本を見る。 ④お話を聞く。 |
※臨機応変に対応しますので、お気軽にお問合せください